| №п/п | Вид работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб.) | Стоимость (руб.) |
| 1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия (с вывозом) | м2 | 94 | ||
| 2 | Демонтаж старой опалубки | м.п | 101 | ||
| 3 | Устройство новой опалубки 25*100мм | м.п | 101 | ||
| 4 | Демонтаж бортовых камней (бр-8) | м.п | 7 | ||
| 5 | Устройство бортовых камней (Бр-8) на бетонном основании | м.п | 7 | ||
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЩПС Н=0,15м | м2 | 94 | ||
| 7 | Устройство асфальтобетонного покрытия (вручную)h=0,04м | м2 | 94 | ||
| 8 | Восстановление газона (с добавлением грунта растительного и посевом трав) | м2 | 50,5 | ||
| Материалы | |||||
| 1 | Щебеночно-песчаная смесь (с учетом доставки) | м3 | 14,1 | ||
| 2 | Грунт растительный (с учетом доставки) | м3 | 5 | ||
| 3 | Семена газонной травы | кг | 5 | ||
| 4 | Доска сухая нестроганая 25х100х6000 | шт | 18 | ||
| 5 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Г марка 2 | т. | 14 | ||
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | |||||
Юридическое лицо
ООО “УК “Маршал”
Ваши заявки присылайте на ban@kontinent.spb.ru
Дата начала тендера 02.10.2024. Тендер закрыт 09.10.2024. Подрядчик выбран.