| №п/п | Вид работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб.) | Стоимость (руб.) |
| Восстановление асфальтобетонной отмостки | |||||
| 1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия отмостки (с последующим вывозом) | М2 | 98 | ||
| 2 | Демонтаж старой опалубки | М.п | 98 | ||
| 3 | Устройство новой опалубки 25*100мм | М.п | 98 | ||
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЩПС Н=0,10м | М2 | 98 | ||
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия (вручную)h=0,04м | М2 | 98 | ||
| 6 | Восстановление газона (с добавлением грунта растительного и посевом трав) | М2 | 50 | ||
| Восстановление элементов благоустройства | |||||
| 1 | Нарезка швов асфальтобетонного покрытия | М.п | 36 | ||
| 2 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия (с последующим вывозом) | М2 | 20 | ||
| 3 | Демонтаж бортовых камней (БР-15) | Шт | 9 | ||
| 4 | Демонтаж металлических оградительных столбиков | Шт | 5 | ||
| 5 | Установка бортовых камней (БР-15) на бетонном основании | Шт | 9 | ||
| 6 | Установка оградительного столбика (Разработка основания под фундамент, установка столбика, бетонирование) | Шт | 5 | ||
| 7 | Демонтаж водоотводных лотков | М.п | 5 | ||
| 8 | Установка водоотводных лотков ПВУ | М.п | 3 | ||
| 9 | Устройство асфальтобетонного покрытия (вручную)h=0,04м | М2 | 20 | ||
| 10 | Проливка швов битумом (с учетом материала) | М2 | 50 | ||
| Материалы | |||||
| 1 | Щебеночно-песчаная смесь (с учетом доставки) | М3 | 10 | ||
| 2 | Грунт растительный (с учетом доставки) | М3 | 5 | ||
| 3 | Семена газонной травы | Кг | 5 | ||
| 4 | Доска сухая нестроганая 25х100х6000 (с учетом доставки) | Шт | 17 | ||
| 5 | Лоток ПВУ (с учетом доставки) | Шт | 6 | ||
| 6 | Бортовые камни (БР-15) (с учетом доставки) | Шт | 9 | ||
| 7 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Г марка 2 (с учетом доставки) | Т. | 16 | ||
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | |||||
Юридическое лицо
ООО “УК “Маршал”
Ваши заявки присылайте на ban@kontinent.spb.ru
Дата начала тендера 08.09.2025. Тендер закрыт 15.09.2025. Подрядчик выбран.